Tag Categories (TAG Kategorileri)
TAG'leri gruplamak ve organize etmek için kategori yapısı. Daha kolay yönetim ve filtreleme sağlar.
Neden Kategori Kullanmalıyım?
- Büyük TAG listelerinde hızlı arama ve filtreleme
- Mantıksal gruplama ile daha iyi organizasyon
- Kategori bazlı yetkilendirme ve erişim kontrolü
- Raporlama ve analiz kolaylığı
- Toplu TAG işlemleri (export, filtreleme)
Örnek Kategori Yapıları
| Category Name | Description | Example TAGs |
|---|---|---|
| Elektrik | Elektrik tüketimi ile ilgili TAG'ler | Akım, Gerilim, Güç, Enerji |
| Doğalgaz | Doğalgaz tüketimi TAG'leri | Debi, Basınç, Sıcaklık |
| Su | Su tüketimi TAG'leri | Debi, Basınç, Seviye |
| Hava | Kompresör ve hava sistemleri | Basınç, Debi, Sıcaklık |
| Üretim | Üretim hattı TAG'leri | Adet, Hız, Durum |
| Çevre | Çevresel parametreler | Sıcaklık, Nem, CO2 |
| Güç | Güç tüketimi TAG'leri | Akım, Gerilim, Güç, Enerji |
| Kompresör | Kompresör sistemleri | Akım, Gerilim, Güç, Enerji |
| Yazılabilir | Yazılabilir TAG'ler | Akım, Gerilim, Güç, Enerji |
| Siemens PLC | Siemens PLC TAG'ler | Siemens PLC TAG'leri |
| Sıcaklık | Sıcaklık TAG'ler | Sıcaklık TAG'leri |
| Statik | Statik TAG'ler | Değişmeyen TAG değerleri |
Kategori Oluşturma
Yeni Kategori Ekleme
- Tag Category List sayfasına gidin
- "Add New Category" butonuna tıklayın
- Kategori adı girin (benzersiz olmalı)
- Kaydet butonuna tıklayın
En İyi Uygulamalar
- Kategori isimlerini kısa ve açıklayıcı tutun
- Standart bir isimlendirme kuralı belirleyin
- Çok derin hiyerarşi oluşturmaktan kaçının (max 3-4 seviye)
- Her kategori için detaylı açıklama ekleyin
- Kullanılmayan kategorileri düzenli temizleyin
- Kategori değişikliklerini dokümante edin